Город /Расписание автобусов/
Расписание автобусов в Мичуринске
Название рейса | Отправление из Мичуринска | Отправление из конечного пункта |
Тамбов | 6:00, 6:45, 7:30, 8:15, 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 17:15 | 7:45, 8:30, 9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00 |
Грязи | 5:00, 8:00, 10:00, 14:00,16:30 | 6:45, 10:00, 12:30,16:30, 18:30 |
Воронеж(через Липецк) | 7:10 ежедневно кроме вс., вс. 17:10. | 17:20 ежедневно |
Липецк, Доброе | 7:40 | 14:00 |
Липецк | 8:40 пт., сб., вс. | 15:00 |
Староюрьево | 10:20, 15:30 | 6:00, 13:30 |
Волчки | 5:00, 13:00 | 7:00, 15:20 |
Шехмань - Яблоновец | 11:00 | 13:00 |
Ярок | 5:15, 7:15,9:15, 11:30, 13:30, 15:20, 17:20 | Через час |
Б.Лаврово | 5:20,7:40, 9:00, 12:00, 14:30, 16:45 | 6:00, 8:20, 9:50, 12:45, 15:15, 17:30 |
Красивое | 6:00, 12:10, 17:30 | 6:45, 13:10, 18:30 |
Ранино | 5:40, 7:30, 11:20, 13:30, 17:15 | Через 50 минут |
Желановка- Глазок | 5:30, 14:00, 17:00 | 6:50, 15:30, 18:10 |
Крюковка | 5:30, 7:10, 10:45, 12:45, 14:45, 17:10 | 6:15, 8:00, 11:30, 13:35, 15:35, 18:00 |
Терское | 6:30, 9:00,12:00,14:00, 18:00 | 7:00, 9:40,12:40,14:40,18:40 |
Первомайск | 4:45, 6:00, 9:00, 10:20, 12:45, 14:00, 16:20, 17:20 кроме вс. | 6:15, 8:00, 10:30,11:50, 14:15, 15:30, 17:45, 19:10 |
Никифоровка | 5:35, 7:10, 10:45, 13:30, 15:15, 17:15 | 6:20, 8:00, 11:30,14:15, 16:05, 18:00 |
Никифоровка | 8:30, 11:40, 14:30, 16:30 кр. сб.,вс. и праздников | 10:00, 12:30, 15:20, 17:20 |
Учхоз Калинина | 6:10, 7:40, 9:20 (кр. вых. и праздн.), 11:40, 14:20, 17:15 | 6:50, 8:20, 10:00 (кр. вых. и праздн.),12:20, 15:00, 17:55 |
Мичуринск-Хмелевое-Петровка | 11:30 ежедневно | 7:30, 14:30 |
Мичуринск-Петровское-Грязи | 5:00, 8:00,10:00,14:00,16:30 | 6:45, 10:00, 12:30,16:30,18:30 |
По вопросам работы автовокзала обращаться 5-23-04.