Калькулятор кирпича | завод ИЗКМ
Информация для рассчета кирпича
Кирпич
Керамзитобетонные блоки
1. При сплошной кладке
Наименование | Расход на 1 м3/1 м2 | ||||
0,5 кирпича 120 мм | 1 кирпич 250 мм | 1,5 кирпича 380 мм | 2 кирпича 510 мм | 2,5 кирпича 640 мм | |
Кирпич одинарный 250х120х65 | 416/50 | 400/100 | 395/150 | 392/200 | 391/250 |
Кирпич утолщенный 250х120х88 | 321/38,5 | 308/77 | 304/115,5 | 302/154 | 301/192,5 |
Камень керамический 250х120х140 | 211/25,3 | 203/50,6 | 200/75,9 | 199/101,2 | 198/126,5 |
2. При облегченной колодцевой кладке с вертикальными диафрагмами
Наименование | Расход на 1 м3/1 м2 | ||
1,5 кирича 380 мм 120-стена | 2 кирпича 510 мм 120-стена | 2,5 кирпича 640 мм 120-стена | |
Кирпич одинарный 250х120х65 | 289/110 | 235/120 | 265/170 |
Кирпич утолщенный 250х120х88 | 220/84 | 175/90 | 216/138 |
Гравий керамзитовый фракция 5-10 мм | 0,3/0,11 | 0,43/0,22 | 0,34/0,22 |
3. Облегченная кладка с трехрядными горизонтальными кирпичными диафрагмами
Наименование | Расход на 1 м3/1 м2 | ||
1,5 кирича 380 мм 120-стена | 2 кирпича 510 мм 120-стена | 2,5 кирпича 640 мм 120-стена | |
Кирпич одинарный 250х120х65 | 308/117 | 256/131 | 294/188 |
Кирпич утолщенный 250х120х88 | 232/88 | 211/108 | 210/135 |
Гравий керамзитовый фракция 5-10 мм | 0,25/0,1 | 0,37/0,19 | 0,26/0,17 |
4. Кирпично-бетонная анкерная кладка
Наименование | Расход на 1 м3/1 м2 | ||
1,5 кирича 380 мм 120-стена | 2 кирпича 510 мм 120-стена | 2,5 кирпича 640 мм 120-стена | |
Кирпич одинарный 250х120х65 | 282/107 | 211/108 | 246/158 |
Кирпич утолщенный 250х120х88 | 218/83 | 163/83 | 190/122 |
Гравий керамзитовый фракция 5-10 мм | 0,33/0,13 | 0,5/0,26 | 0,4/0,26 |
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
Конструкция стены | Сопротивление теплопередаче, R (м2х°C)/Вт |
Кирпич одинарный полнотелый 120 мм гравий керамзитовый 140 мм кирпич одинарный полнотелый 120 мм | 1,87 |
Кирпич одинарный пустотелый 120 мм гравий керамзитовый 140 мм кирпич одинарный полнотелый 120 мм | 19,4 |
Кирпич одинарный пустотелый 120 мм гравий керамзитовый 140 мм кирпич одинарный пустотелый 120 мм | 2,01 |
Кирпич одинарный пустотелый 120 мм гравий керамзитовый 140 мм кирпич одинарный полнотелый 250 мм | 2,23 |
Кирпич одинарный пустотелый 120 мм гравий керамзитовый 140 мм кирпич одинарный пустотелый 250 мм | 2,38 |
Кирпич одинарный полнотелый 120 мм гравий керамзитовый 270 мм кирпич одинарный полнотелый 120 мм | 2,95 |
Кирпич одинарный пустотелый 120 мм гравий керамзитовый 270 мм кирпич одинарный полнотелый 120 мм | 3,02 |
Кирпич одинарный пустотелый 120 мм гравий керамзитовый 270 мм кирпич одинарный полнотелый 250 мм | 3,31 |
Кирпич одинарный пустотелый 120 мм гравий керамзитовый 270 мм кирпич одинарный пустотелый 250 мм | 3,46 |
По требованию СНиП 23-02-2003 тепловая защита зданий для г. |