Преобразование единиц плотности
Преобразование единиц плотности
Введите номер
Выберите единицы измерения 06 кг/м 3
кг/дм 3
кг/дм 3
кг/л
кг/л
г/л
г/л
г/см 3
г/см 3
г/дм 3
г/дм 3
Плотность (объемная массовая плотность, удельная масса) вещества – это его масса в единице объема. Символом плотности является ρ (греческая буква ро). Плотность определяется как масса, деленная на объем. Формула: ρ = m/V, где m = масса, а V — объем. Основная единица измерения плотности в системе СИ: кг/м 3
Прямой перевод: т/м 3 в кг/дм 3 ; т/м 3 кг/л; т/м 3 до г/см 3 ; кг/м 3 г/л; кг/м 3 до г/дм 3 ; кг/дм 3 до т/м 3 ; кг/дм 3 до кг/л; кг/дм 3 до г/см 3 ; кг/л в т/м 3 ; кг/л в кг/дм 3 ; кг/л в г/см 3 ; г/л в кг/м 3 ; г/л до г/дм 3 ; г/см 3 до т/м 3 ; г/см 3 до кг/дм 3 ; г/см 3 до кг/л; г/дм 3 до кг/м 3 ; г/дм 3 до г/л;
Преобразование единиц плотности в математических задачах и вопросах Word
- Измерение 67014
Плотность золота 19200 кг/м³. Сколько весит золотой слиток 25 см, 8 см и 37 мм? - Картофель
Могут ли 446 тонн картофеля (ρ = 771 кг/м³) поместиться на складе объемом 699 м³? - Железнодорожный вагон
Железнодорожный вагон вмещает 75 м³ груза. Вагон может перевозить максимальный вес 30 тонн. Какой максимальной плотности может быть материал, которым мы могли бы заполнить весь этот вагон? б) какое количество торфа (плотностью 350 кг/м 3 ) вмещает 15 вагонов - Контейнер 67524
Один молочный контейнер весит 80 г. Каков вес пакета 12-литровых молочных пакетов? - Медный лист
Медный лист имеет длину 2,2 м, ширину 92 см и вес 5,6 кг. Какова толщина плиты, если 1 м³ весит 8732 кг? - Рассчитать 73134
Деревянная призма весит 5 кг и имеет плотность 700 кг/м³. Вычислите объем деревянной призмы. - Установить 72234
Сколько кг семян трав необходимо купить для устройства газона вокруг круглого фонтана диаметром 5 м, если газон должен быть шириной 1,5 м и 1 г семян трав используется на 1 дм площади квадратная площадь? - Определить 67764
Бочка, заполненная асфальтом, имеет диаметр 60 см и высоту 100 см. Вес асфальта в нем 390 кг. Определить плотность асфальта. - Весит 81870
Кольцо весит 28 г и имеет объем 2 см³, чтобы узнать, сделано ли оно из чистого золота. - Статуэтка из гранитного куба
Каков вес гранитного куба с длиной ребра 75 см, если один м³ гранита весит 2,7 тонны? - Разница 69354
Самолет летит со скоростью 920 км/ч на высоте 11 км над поверхностью Земли, где плотность воздуха p = 0,36 кг/м³. Определить разность давлений над и под крылом самолета, если верхняя часть самолета на 10 % длиннее нижней части - Железный шар 2
Какова масса железного шара диаметром 1,0 дм? Плотность железа 7870 кг/м³. . - Какой мощности 2
Какой мощности обладает насос, чтобы перекачать 4853 гл воды на высоту 31 м за 8 часов? Сравнивая мощность, генерируемую насосом, с мощностью, генерируемой двигателем, что более эффективно? Какой насос или двигатель производит больше загрязнения, если на каждый ватт - Килограммы 66864
Скульптор собирает ледяной город из кубиков льда. Кубик с длиной ребра 2 дм весит 7,2 кг. На сколько килограммов тяжелее его кубик льда с длиной ребра 6 дм? - Морозильная камера
Морозильная камера имеет форму прямоугольного параллелепипеда с внутренними размерами 12 см, 10 см и 30 см. На внутренних стенках морозильной камеры (и на проеме) образовался слой льда толщиной 23 мм. Сколько литров воды выльется, если мы избавимся от морозильной камеры?
другие математические задачи »
- десятичные числа
- дроби
- треугольник ΔABC
- проценты %
- промилле ‰
- простые множители 90 117
- комплексные числа
- МОК
- НОД
- ЖКИ
- комбинаторика
- уравнения
- статистика
- … все математические калькуляторы
Инструменты
– Таблицы преобразования метрических единиц
Инструменты – Таблицы преобразования метрических единиц | Келли Пайп
ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА МЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ТРУБ | |||
---|---|---|---|
ДИАМЕТР | |||
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР | ОД | ||
мм | дюймов | мм | дюймов |
3 | 1/8 | 10,3 | . 405 |
6 | 1/4 | 13,7 | .540 |
10 | 3/8 | 17,1 | .675 |
13 | 1/2 | 21,3 | .840 |
19 | 3/4 | 26,7 | 1.050 |
25 | 1 | 33,4 | 1,315 |
32 | 1 1/4 | 42,2 | 1,660 |
40 | 1 1/2 | 48,3 | 1.900 |
50 | 2 | 60,3 | 2,375 |
65 | 2 1/2 | 73,0 | 2,875 |
80 | 3 | 88,9 | 3.500 |
90 | 3 1/2 | 101,6 | 4.000 |
100 | 4 | 114,3 | 4. 500 |
125 | 5 | 141,3 | 5,563 |
150 | 6 | 168,3 | 6,625 |
200 | 8 | 219,1 | 8,625 |
250 | 10 | 273,0 | 10.750 |
300 | 12 | 323,8 | 12.750 |
350 | 14 | 355,6 | 14.000 |
400 | 16 | 406,4 | 16.000 |
460 | 18 | 457,2 | 18.000 |
510 | 20 | 508,0 | 20.000 |
560 | 22 | 558,8 | 22.000 |
610 | 24 | 609,6 | 24.000 |
660 | 26 | 660,4 | 26.000 |
Стандартная таблица перевода в метрическую систему | ||||
---|---|---|---|---|
СИМВОЛ | КОГДА ТЫ ЗНАЕШЬ | УМНОЖИТЬ НА | НАЙТИ | СИМВОЛ |
ДЛИНА | ||||
в | дюймов | 25,4 | миллиметров | мм |
футов | футов | 0,305 | метров | м |
ярдов | ярдов | 0,914 | метров | м |
миль | миль | 1,61 | километров | км |
ОБЛАСТЬ | ||||
в 2 | квадратных дюймов | 645,2 | квадратных миллиметров | мм 2 |
футов 2 | квадратных футов | 0,093 | квадратных метров | м 2 |
ярдов 2 | квадратных дворов | 0,836 | квадратных метров | м 2 |
переменный ток | акров | 0,405 | га | га |
миль 2 | квадратных миль | 2,59 | квадратных километров | км 2 |
ОБЪЕМ | ||||
жидких унций | жидких унций | 29,57 | миллилитров | мл |
галлонов | галлонов | 3,785 | литров | л |
футов 3 | кубических футов | 0,028 | куб. м. | м 3 |
ярдов 3 | кубических ярдов | 0,765 | куб.м. | м 3 |
МАССА | ||||
унций | унций | 28,35 | грамм | г |
фунтов | фунтов | 0,454 | килограммов | кг |
Т | коротких тонн (2000 фунтов) | 0,907 | мегаграммов (или «метрических тонн») | Мг (или «т») |
ТЕМПЕРАТУРА | ||||
или Ф | по Фаренгейту | (Ф-32) х 5/9 или (Ф-32)/1,8 | по Цельсию | или С |
ПОДСВЕТКА | ||||
фк | фут-свечи | 10,76 | люкс | лк |
фл | фут-ламбертс | 3,426 | кандел/м 2 | кд/м 2 |
СИЛА и ДАВЛЕНИЕ или НАПРЯЖЕНИЕ | ||||
фунт силы | фунт-сила | 4,45 | ньютонов | Н |
фунт-сила/дюйм 2 | фунтов силы на квадратный дюйм | 6,89 | кПа | кПа |
Преобразование метрических единиц в стандартные | ||||
---|---|---|---|---|
СИМВОЛ | КОГДА ТЫ ЗНАЕШЬ | УМНОЖИТЬ НА | НАЙТИ | СИМВОЛ |
ДЛИНА | ||||
мм | миллиметров | 0,039 | дюймов | в |
м | метров | 3,28 | футов | футов |
м | метров | 1,09 | ярдов | ярдов |
км | километров | 0,621 | миль | миль |
ОБЛАСТЬ | ||||
мм 2 | миллиметров | 0,0016 | квадратных дюймов | в 2 |
м 2 | квадратных метров | 10. 764 | квадратных футов | футов 2 |
м 2 | квадратных метров | 1,195 | квадратных ярдов | ярдов 2 |
га | га | 2,47 | акров | ак |
км 2 | квадратных километров | 0,386 | квадратных миль | миль 2 |
ОБЪЕМ | ||||
мл | миллилитров | 0,034 | жидких унций | жидких унций |
Л | литров | 0,264 | галлонов | галлонов |
м 3 | куб.м. | 35.314 | кубических футов | футов 3 |
м 3 | куб. м. | 1,307 | кубических ярдов | ярдов 3 |
МАССА | ||||
г | грамм | 0,035 | унций | унций |
кг | килограммов | 2,202 | фунтов | фунтов |
Мг (или «т») | мегаграмм (или «метрическая тонна») | 1.103 | коротких тонн (2000 фунтов) | Т |
ТЕМПЕРАТУРА | ||||
или С | по Цельсию | 1.8С + 32 | по Фаренгейту | или Ф |
ПОДСВЕТКА | ||||
люкс | люкс | 0,0929 | фут-свечи | фк |
кд/м 2 | кандел/м 2 | 0,2919 | фут-ламбертс | эт |
СИЛА и ДАВЛЕНИЕ или НАПРЯЖЕНИЕ | ||||
Н | ньютонов | 0,225 | фунт-сила | фунт-сила |
кПа | кПа | 0,145 | фунтов силы на квадратный дюйм | фунт-сила/дюйм 2 |
Kelly Pipe с гордостью предлагает своим клиентам широкий спектр удобных и ценных услуг, связанных с трубами.